
| 关键绩效指标跟踪 | 2024 年上半年 OEE | 2025 年累计 OEE | 超重 | oee | MARTES | 星期三 星期四 | VIERNES | SEMANA | |||||
| 超重 | oee | 超重 | oee | 超重 | OEE | 超重 | oee | OEE | |||||
| OEE COMACO1 OEE ELSA OEE COMACO2 OEE GALIA | -0,03 . 0,89 . | 86,4 . 77,9 - | -0,21 --- | 89,2 -- | -0,63 . | 85,0 | 91,3 | -0,13 . | 90,3 | 88,4 | |||
| -0,52 . | . | ![]() |
. | . | |||||||||
| 70,4 79,8 66,1 43,8 | 75,8 76,7 73,1 57,1 | -0,03 | 74,7 | -0,46 | 77,7 | - | 72,0 | 76,0 | |||||
| . | - | 0,65 | 58,0 | -0,54 | 65,4 | 62,6 | |||||||
| 鱼类产量 | 目标 | REAL | OBJETIVO | REAL | 目标 | REAL | 目标 | REAL | 目标 | REAL | |||
| 清洁脊椎 YE | 68 | . | 68 | . | 68 | - | 68 | 65,94 | 68 | ||||
| 清洁脊椎 BO | 70 | 68,51 | 70 | 69,88 | 70 | 68,2 | 70 | 70 | |||||
冷冻鱼片包装 |
96 | 95,2 | 96 | 95,6 | 96 | 96,8 | 96 | 96,6 | 96 | ||||
| 整鱼包装 | 97 | 96,2 | 97 | 97 | 95,6 | 97 | 98,1 | 97 | |||||
损失排名 1 损失排名 2 Tunipack 罐头入口微停机 损失排名 3 责任人行动 |
|||||||||||||
1 马科斯 2 马科斯和拉法 3 依伦和马丁 |
|||||||||||||

![]() |
车间:封口线:Comaco 1 号线和 Comaco 2 号线 |
创建时间: | 05/06/2025 | |
| 批准人: | 使用 TUNIPACK 500 包装带有 1 个切口的冷冻里脊肉。 |
审核人: | 10/06/2025 | |
| 修订: | 0 |
| PASO | PROCESO | 描述 | 操作细节 |
| 1 | 从车架或托盘上取下解冻的鱼柳,放置在包装托盘上。 |
包装助理逐个从车架/托盘上取下解冻的鱼柳,放置在包装机的托盘中,确保鱼柳上塑料被切开的那一面朝上。 |
![]() |
| 2 | 从车架或托盘上取下解冻的鱼柳,放置在包装托盘上。 |
从切口处开始撕下鱼柳上的塑料,避免产生塑料碎片,并尽量减少对鱼柳的破坏。 |
![]() |
| 3 | 将里脊肉纵向切成两半。 |
操作员拿起刀,将里脊肉纵向切成大致宽度相同的两半。 |
![]() |
| 4 | 放入通道中。 |
第一位包装工拿起里脊肉的两半之一,完整地将其放入通道底部,不弄断,也不与前一块里脊肉留空隙。 |
![]() |
| 5 | 用鱼块和鱼屑填充通道 |
包装机的第二名操作员用包装机或已包装罐头检查过程中产生的鱼块和鱼屑填充空隙。鱼的高度绝不能超过蓝色输送带的高度。 |
![]() |

| RO70 OLIVA |
| 包装: |
| 最小值: |







| 关键绩效指标跟踪 | 2024 年上半年 OEE | 2025 年累计 OEE | LUNES | MARTES | 星期三 | JUEVES | VIERNES | |||||
| 超重 | oee | 超重 | oee | 超重 | OEE | 超重 | oee | 超重 | oee | |||
OEE COMACO1 OEE ELSA OEE COMACO2 OEE GALIA |
70,4 | 75,8 | -0,03 | 86,4 | -0,21 | 89,2 | -0,63 | 85,0 | -0,52 | 91,3 | -0,13 | 90,3 |
| 79,8 | 76,7 | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | |
| 66,1 | 73,1 | 0,89 | 77,9 | - | . | -0,03 | 74,7 | -0,46 | 77,7 | . | 72,0 | |
| 43,8 | 57,1 | . | - | . | - | . | . | 0,65 | 58,0 | -0,54 | 65,4 | |
| 鱼类产量 | OBJETIVO | REAL | 目标 | REAL | 目标 | REAL | 目标 | 真实 | 目标 | REAL | ||
| YE 鱼片清洗 | 68 | . | 68 | . | 68 | . | 68 | 68 | ||||
| BO 鱼片清洗 | 70 | 68,51 | 70 | 69,88 | 70 | 68,2 | 70 | 65,94 | 70 | |||
冷冻鱼片包装 |
96 | 95,2 | 96 | 95,6 | 96 | 96,8 | 96 | 96,6 | 96 | |||
| 整鱼包装 | 97 | 96,2 | 97 | 97 | 95,6 | 97 | 98,1 | 97 | ||||
| 行动 | 负责人 | 描述 |
| 1 | Rafa,Yilun,Martin | 仓库的 SGD 试点 |
| 2 | Marcos 和 Rafa | 车间任务看板。 |
| 3 | 伊伦和马丁 | 确定成本关键绩效指标(KPI)并在每日会议中实施。 |
