| Indication 指示 | 2020 (US\$m) 2020 (美\$m) | 2030 (US\$m) 2030 (美\$m) | 2020-2030 CAGR 2020-2030 年复合年增长率 | Target 目标 |
| Psoriasis 牛皮癣 | 5200 | 66200 | 29.0\% | TNF-a、IL-17、IL-12/23、IL-23、 TYK2,e.t.c. TNF-a、IL-17、IL-12/23、IL-23、TYK2 等 |
| Atopic Dermatitis 特应性皮炎 | 4400 | 29800 | 21.1\% | JAK、IL-4R、IL-13(phase III)、 OX40(phase III)e.t.c. JAK、IL-4R、IL-13(III 期)、OX40(III 期)等 |
| Inflamatory Bowel Disease 炎症性肠病 |
6000 | 37000 | 20.0\% | JAK、TNF-a、IL-12/23、a4B7、 IL-23(phase III)e.t.c. JAK、TNF-a、IL-12/23、a4B7、 IL-23(III 期)等 |
| Trade Name 商品名 | General Name 通用名称 | Route 路线 | Target 目标 | Company 公司 | Indication 指示 | First Approval 首次批准 | Drug Revenue(US\$m) 药品收入(美\$m) | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| Dupixent 杜比森特 | Dupilumab 度普利尤单抗 | Injection 注射 | IL-4/ IL-13 IL-4/IL-13 | Sanofi/Rege neron 赛诺菲/Rege neron | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
2017 US 2020.6 CN 2017 美国 2020.6 中国 |
759 | 2249 | 3403 | 6190 | 8680 | 11587.52 | |
| Adtralza 阿德拉尔扎 | Tralokinumab 曲洛金单抗 | Injection 注射 | IL-13 IL-13 | LEO Pharma 利奥制药 | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
2021.EU 2021.EU | |||||||
| Staquis/Eucri sa Staquis/Eucri sa | Crisaborole 克里萨博罗 | Topic 主题 | PDE4 | Pfizer 辉瑞 | Mild to moderate AD 轻度至中度 AD |
2016 US 2020.7 CN 2016 美国 2020.7 中国 |
67 | 138 | |||||
| ZORYVE® 佐里夫® | Roflumilast 罗氟司特 | Topic 主题 | PDE4 | Mild to moderate AD 轻度至中度 AD |
|||||||||
| Rinvoq 林沃克 | Upadacitinib 优帕替尼 | Oral 口头的 | Jak1 贾克1 | AbbVie 艾伯维 | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
2019 US 2022.2 CN 2019 美国 2022.2 中国 |
1650 | 1650 | 2520 | 3969 | |||
| Olumiant 奥鲁米安特 | Baricitinib 巴瑞克替尼 | Oral 口头的 | JAK1/JAK 2 JAK1/JAK2 | Lilly 莉莉 | moderate-to-severe AD 中度至重度 AD | 923 | |||||||
| Cibinqo | Abrocitinib 阿布罗替尼 | Oral 口头的 | Jak1 贾克1 | Pfizer 辉瑞 | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
2021 UK 2022.4 CN 2021 英国 2022.4 CN |
128 | ||||||
| Corectim®/ コレクチム (R) 科雷克汀® (R) | delgocitinib 德尔戈替尼 | Topic 主题 | JAK | Japan Tobacco, Inc. 日本烟草公司 | Mild to moderate AD 轻度至中度 AD |
2020.1 JPN 2020.1 日本 | 51.56 | ||||||
| Jaktinib 贾克替尼 | Oral 口头的 | Jak 杰克 | Zejing 泽景 | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
Submitting 提交 | ||||||||
| Xeljanz | Tofacitinib 托法替尼 | Oral 口头的 | JAK1/JAK 2/JAK3 JAK1/JAK2/JAK3 | Pfizer 辉瑞 | 2460 | 1800 | |||||||
| 1 | Ivarmacitinib 伊伐马西替尼 | Oral 口头的 | JAK | Hengrui 恒瑞 | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
2024.CN submitting 2024.CN 提交 | |||||||
| Prograf 项目 | Tacrolimus 他克莫司 | Topic 主题 | CaN 能 | Astellas Pharma,Inc. 安斯泰来制药公司 | Moderate to severe AD 中度至重度 AD |
||||||||
| Name/Trade Name 名称/商号 | Formulation 配方 | Target 目标 | Indication 指示 | Development phase 发展阶段 | Research institution 研究机构 | |
| Adriforant/ Adriforant/ | Oral 口头的 | H4R | AD | IIb 第二类 | 诺华 | |
| AK120/ AK120/ | Injection 注射 | IL-4Ra IL-4Ra | AD | Ib | Akesobio 康索生物 | |
| AKP-19/ AKP-19/ | Topic use 主题使用 | S1PR1 | AD | II | AkaalPharma 阿卡尔制药 | |
| ALX101/ ALX101/ | Topic use 主题使用 | 肝X受体 | AD | II | Ralexar 雷莱克萨 | |
| ASLAN004/ ASLAN004/ | Injection 注射 | IL-13Ra1 IL-13Ra1 | AD | Ib | ASLAN | |
| Astegolimab/ 阿斯特戈利单抗/ | Injection 注射 | IL-33 IL-33 | AD | IIa | 基因泰克 | |
| ATI-1777/ ATI-1777/ | Topic use 主题使用 | JAK1/]AK3 JAK1/]AK3 | AD | II | Aclaris 阿克拉里斯 | |
| ATx201/niclosamide/ ATx201/氯硝柳胺/ | Topic use 主题使用 | AD | III | UnionTherapeutics 联合治疗 | ||
| B244/ B244/ | Topic use 主题使用 | NO | AD | IIb 第二类 | AOBiome AO 生物 | |
| BEN2293/ BEN2293/ | Topic use 主题使用 | TRK | AD | I/II 一/二 | BenevolentiAl 苯乙烯酸 | |
| Benralizumab/ 贝那利珠单抗/ | Injection 注射 | L-5Ra L-5Ra | AD | II | 阿斯利康 | |
| Bermekimab/ 贝美单抗/ | Injection 注射 | IL-la 伊利拉 | AD | IIa | 杨森 | |
| BLU-5937/ BLU-5937/ | Oral 口头的 | P2X3 | AD | II | Bellus 贝鲁斯 | |
| BMS-986166/ BMS-986166/ | Oral 口头的 | S1PR1 | AD | IIa | 百时美施贵宝 | |
| Brepocitinib/ 布瑞替尼/ | Topic use 主题使用 | JAK1/TYK2 JAK1/TYK2 | AD | IIb 第二类 | 辉瑞 | |
| CBP-201/ CBP-201/ | Injection 注射 | IL-4Ra IL-4Ra | AD | IIb 第二类 | ConnectBiopharma 连接生物制药 | |
| CEE321/ CEE321/ | Topic use 主题使用 | Pan-JAK 泛 JAK | AD | I | 诺华 | |
| Cerdulatinib/ 赛度拉替尼/ | Topic use 主题使用 | Pan-JAK/SYKI Pan-JAK/SYKI | AD | Ib | RVT/DMVT502 RVT/DMVT502 | |
| CLS-001/omiganan/ CLS-001/奥米加南/ | Topic use 主题使用 | AD | II | CutaneousLifeSciences 皮肤生命科学 | ||
| Difamilast/ 双咪司特/ | Topic use 主题使用 | PDE4 inhibitor PDE4 抑制剂 | AD | II | OPA-15406/MM36 OPA-15406/MM36 | |
| DRM02/ DRM02/ | Topic use 主题使用 | PDE4 inhibitor PDE4 抑制剂 | AD | II | Dermira 德米拉 | |
| EDP1815/ EDP1815/ | Oral 口头的 | AD | Ib | Evelo 埃维洛 | ||
| Etokimab/ 依托单抗/ | Injection 注射 | IL-33 IL-33 | AD | IIa | AnaptysBio | |
| Etrasimod/ 依曲莫德/ | Oral 口头的 | S1PR1,S1PR4,S1PR5 | AD | IIb 第二类 | ArenaPharma 阿雷纳制药 | |
| FB-401/ FB-401/(英语) | Topic use 主题使用 | TLR5\&TNFR TLR5\&TNFR | AD | llb 法学学士 | ForteBiosciences ForteBiosciences (丰健生物科学) | |
| FB825/anti-CemX/ FB825/反 CemX/ | Injection 注射 | mlgE | AD | lla 拉拉 | LEOPharma/OnenessBiotech LEOPharma/合一生物科技 |
|
| Fezakinumab/ 非扎单抗/ | Injection 注射 | IL-22 IL-22 | AD | lla 拉拉 | IIT | |
| GBR830/ISB830/ 830 英镑/ISB830/ | Injection 注射 | OX40 | AD | llb 法学学士 | Glenmark/Ichnos 格伦马克/伊奇诺斯 | |
| Hemay-808/ 禾美-808/ | Topic use 主题使用 | PDE4 inhibitor PDE4 抑制剂 | AD | II | 天津合美医药 | |
| HY209/ HY209/ | Topic use 主题使用 | GPCR19 | AD | lla 拉拉 | Shaperon Shaperon (谢佩隆) | |
| Jaktinib/ 贾克替尼/ | Topic use 主题使用 | Pan-JAK 泛 JAK | AD | lla 拉拉 | 苏州泽璟生物 | |
| KHK4083/ KHK4083/ | Injection 注射 | OX41 | AD | llb 法学学士 | Kyrin 麒麟 | |
| 2025 | KT-474/ KT-474/ | Oral 口头的 | S1PR1 | AD | lb |
Kymera 凯梅拉 |