收件人: | 宁波曼吉科国际贸易有限公司 蒋 震 |
| P: E: |
报价人: | 杨沛然 上海石田产机部 |
| P:13564186167 E: |
报价单号: | 20250718SY-01 |
报价日期: | 2025年7月18日 |
1. 产品信息及产线概况
1. Product Information and Production Line Overview
产品信息 | |
产品名称 | 薯片 |
产品尺寸 | |
产品重量 | 40-240g |
速度要求 | |
机器铭牌 | |
2. 设备价格
2. Equipment Price
机型规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
TSC-RVS-120R(L)-RH | RMB 240,000 | 1 | RMB 240,000 |
DACS-CL-S012-24(23)/PB-I-S +J3 | RMB 75,000 | 1 | RMB 75,000 |
ACP-700装箱机 | RMB 3,290,000 | 1 | RMB 3,290,000 |
特殊优惠价 | RMB 10,000 | ||
总 价 (含13%增值税,运输费,保险费等) | RMB 3,595,000 | ||
3. 对应设备方案及规格
3. Corresponding equipment solution and specifications
ISHIDA TSC-RVS Seal Tester | |
Model | TSC-RVS-120R(L)-RH |
Inspection Speed | Max.150bpm ( 100bpm without stabilizer unit ) |
Bag Inspection Range | Length : 100 - 650mm Width : 50 - 330mm Thickness : 15 - 123mm |
Inspection Accuracy | Pinhole : 3mm (at 150bpm) |
Minimum Thickness Graduation | 0.01mm |
Display Language | Multilingual ( 6 languages ) |
Preset Numbers | Max.200 |
Construction | IP - 30 |
Material & Finish | Main Cabinet: Mild Steel (paints) Conveyor: Aluminium (alumite finish) Linkages: Aluminium (alumite finish) |
Power Supply | AC 200V to 240V Single Phase 50/60Hz |
Machine Weight | Approx. 283kg ( with RCU ) |
ACP 700 | |
Model | ACP-700 |
Speed(*1) | 10 cases/min, 150 bpm |
Bag Sizes(*2) Width, Length, Thickness | 108mm~330mm Stand Up :120mm~375mm Side Pack :120mm~400mm |
Case Sizes(*3) Width, Length, Height, Flap Length |
22.5mm~120mm 300mm~400mm 400mm~600mmm 125mm~375mm 150mm~200mm |
Tape (*4) Width , Core Diameter | 48mm (1.88inch) Max 300mm |
Pack Pattern (*5) | Stand-Up Major/Minor, Side-Pack Major/Minor Number of rows: Up to 15, Number of layers Up to 3 |
Power Supply | Three Phase 380,400,415,440,480V Electricity Consumption :18.8kVA 23A (480V 50/60Hz) |
Air Consumption | 550 L/min(ANR) Maximum (3.4CFM at 70PSI Maximum) |
Machine Weight | Approx. 3.5 t |
Structure | IP-30 (International Standard) |
Surface Treatment | Main Frame: Powder Coated steel Others: Iron – painting, nickel plating, zinc plating, raydent treatment, Aluminium-alumite |
Regulation | CE、RoHS、IEC61131-3 (PLC regulation) |
ISHIDA Check weigher(Applicable for 1.2kg product) | |
型号 | DACS-CL-S012-23/PB-I-J3 |
适用对象范围 | 重量范围 :10~1200g 尺寸范围 :长度60~300mm 宽度30~220mm 高度10~130mm |
最小显示刻度 | 0.1g |
处理速度 | 理论最高值200件/分;实际速度根据所计量物品的形态、尺寸、车间环境、皮带速度等不同的客观条件影响而各不相同 |
称量精度±3σ | 理论最高值±0.2g~;实际精度根据所计量物品的形态、车间环境、皮带速度等不同客观条件影响而各不相同 |
剔除器 | 摆臂式 三方向(正量方向、过量剔除方向、轻量剔除方向) |
皮带速度 | 可设定为15~95m/分(1m/分间隔) |
计量皮带 | 长350mm×宽220mm,平皮带输送方式 |
重量传感器 | 双臂应变负载传感器(双传感器:计量用传感器和AFV地面震动抵消传感器) |
操作屏 | 按键式,7英寸彩色LCD中文显示 |
零点调整 | 自动零点补正(运转中自动调整;停止时通过按扭手动调整) |
产品预设数 | 可在预约号中设置某被测物的品名、基准值、上限值、下限值、皮带速度等;共可设置200个预约号,快速切换不同的被测产品 |
统计功能 | 可在运转中显示动态的产品重量曲线图,并可统计产品的总重量,总数量,平均重量等数据 |
材质及表面处理 | 本体:铝和碳钢 |
电源 | 单相AC220V~240V 50/60Hz |
防护等级 | 符合IP-30 国际标准 |
整机尺寸 | 长1365mm(含剔除器)×宽680mm |
皮带面离地面高度 | 600、650、700、750、800、850、900mm±50mm(可选) |
皮带流向 | 人面向操作屏 从左向右 或 从右向左 (可选) |
整机重量 | 约75千克 |
运行环境要求 | 适合温度0~40℃(无冰冻、急剧的温度变化); 适合湿度30~85%RH(无结露) |
标准配置 | USB接口 |
选配件 | 可选配打印机打印统计数据或以太网通讯方式实现远程数据接收和管理功能 |
4. 商务条款
4. Business Terms
4.1 付款方式 | |
配件付款方式为发货前100%款 | |
4.2 交货 | |
交货日期 | 卖方在收到买方支付的定金后45日内出货 |
供货单位全称 | 上海石田电子衡器有限公司 |
交货方法和地点 | 由卖方负责打包并运送货至买方指定的交货地(目的地): **省**市**路**号**幢 |
运输安全及保险 | 运输过程中及卸货前一切安全、保险由卖方负责 |
包装 | 制造商标准包装,或具体在本合同中约定 |
4.3 安装 | |
方式 | 由卖方派遣工程师为买方进行一次性安装、调试机器并培训操作人员 |
买方义务 | 买方负责从卡车上卸货,并准备卸货和就位所需的吊装起重设备,如铲车等,并协助卖方工程师完成机器的安装和调试 |
费用 | 相应费用一并包含在本报价单中的价格内 |
特别申明 | 卖方没有义务完成除本报价单所销售的设备之外的现场其他设备的安装工作 |
4.4 售后服务 | |
保修期 | 为机器安装后1年以内。如果由于使用不当或不可抗拒的灾害和政治战争 的原因而发生机器故障的情况将不属于保修范围 |
4.5 报价单有效期 | |
即日起至一个月之内 | |
上海石田电子衡器有限公司(呈)
ISHIDA 石田电子衡器有限公司(呈)
2025年7月18日
July 18, 2025