| 交易日期 Transaction date Transaction date | 账户序号 Account SeqNo Account SeqNo | 收入金额 Account receivable | 支出金额 Account paid Account paid | 账户余额 Account balance Account balance | 交易摘要 Description Transaction SummaryDescription | 对方户名 Recipient Recipient | 被冲账标识 Reversal flag Reversal flag |
| 20250420 | 000001 | RMB 520.00 | RMB 121091.56 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250420 | 000001 | RMB 68.00 | RMB 121023.56 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250421 | 000001 | RMB 10076.15 | RMB 131099.71 | 代发工资 Payroll | 中国第一汽车股份有限公司 China First Automobile Co., Ltd. | N | |
| 20250423 | 000001 | RMB 1356.10 | RMB 129743.61 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250423 | 000001 | RMB 239.00 | RWB 129504.61 | 抖音支付 Douyin Pay | 抖音支付科技有限公司 Douyin Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250423 | 000001 | RMB 48.50 | RMB 129456.11 | 银联无卡支付 UnionPay card-free payment | N | ||
| 20250425 | 000001 | RMB 800.00 | RMB 128656. 11 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250425 | 000001 | RMB 29.89 | RMB 128626. 22 | 京东支付 JD Pay | N | ||
| 20250427 | 000001 | RMB 68.00 | RMB 128558.22 | 支付宝 Alipay | 中国铁路网络有限公司 China Railway Network Co., Ltd. | N | |
| 20250428 | 000001 | RMB 666.00 | RMB 127892.22 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250430 | 000001 | RMB 20.10 | RMB 127872.12 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250430 | 000001 | RMB 27.95 | RMB 127844. 17 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250430 | 000001 | RMB 27.95 | RMB 127872.12 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250430 | 000001 | RMB 27.98 | RMB 127844. 14 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250501 | 000001 | RMB 68.00 | RMB 127776.14 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250501 | 000001 | RMB 261.00 | RMB 127515.14 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250502 | 000001 | RMB 32.00 | RMB 127547.14 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250502 | 000001 | RMB 32.00 | RMB 127579.14 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250502 | 000001 | RMB 261.00 | RMB 127840. 14 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250502 | 000001 | RMB 261.00 | RMB 127579.14 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250502 | 000001 | RMB 984.00 | RMB 126595.14 | 支付宝 Alipay | ![]() |
N | |
| 20250503 | 000001 | RMB 108.74 | RMB 126703.88 | 支付宝 Alipay | \# | 피집 Blood clot | |
| 20250503 | 000001 | RMB 506.85 | RMB 127210.73 | 支付宝 Alipay | 在线个大制郘文芴明细俥的 Online large production of detailed information | N | |
| 20250503 | 000001 | RMB 263.31 | RMB 127474.04 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250504 | 000001 | RMB 124.00 | RMB 127350.04 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N |
| 交易日期 Transaction date Transaction date | 账户序号 Account SeqNo Account SeqNo | 收入金额 Account receivable | 支出金额 Account paid Account paid | 账户余额 Account balance Account balance | 交易摘要 Description Transaction SummaryDescription | 对方户名 Recipient Recipient | 被冲账标识 Reversal flag Reversal flag |
| 20250505 | 000001 | RMB 173.50 | RMB 127176.54 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250505 | 000001 | RMB 323.00 | RMB 126853.54 | 支付宝 Alipay | 王啊兰 Wang Alan | N | |
| 20250505 | 000001 | RMB 806.70 | RMB 126046. 84 | 支付宝 Alipay | 张丽丽 Zhang Lili | N | |
| 20250506 | 000001 | RWB 22.19 | RMB 126024. 65 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250506 | 000001 | RMB 22.09 | RMB 126002.56 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250506 | 000001 | RWB 137.00 | RMB 125865.56 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250506 | 000001 | RMB 20.20 | RMB 125845.36 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250506 | 000001 | RMB 19.80 | RMB 125825.56 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250506 | 000001 | RMB 17.50 | RMB 125808. 06 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250506 | 000001 | RWB 337.99 | RMB 125470. 07 | 京东支付 JD Pay | N | ||
| 20250509 | 000001 | RWB 11.10 | RMB 125458.97 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250509 | 000001 | RWB 100. 00 | RMB 125358.97 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250509 | 000001 | RMB 8.50 | RMB 125350. 47 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250509 | 000001 | RWB 170. 00 | RMB 125180.47 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250509 | 000001 | RWB 24.00 | RMB 125156. 47 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250509 | 000001 | RWB 19.50 | RMB 125136.97 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250511 | 000001 | RMB 7.80 | RMB 125129.17 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250511 | 000001 | RMB 16.97 | RMB 125112.20 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250515 | 000001 | RMB 49.50 | RMB 125062.70 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250516 | 000001 | RMB 497.99 | RMB 125560.69 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250516 | 000001 | RMB 367.90 | RMB 125928.59 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250517 | 000001 | RWB 18.70 | RMB 125909. 89 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250518 | 000001 | RMB 17.40 | RMB 125892.49 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250518 | 000001 | RMB 8.50 | RMB 125883.99 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250518 | 000001 | RMB 163.98 | RMB 126047.97 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250518 | 000001 | RMB 486.01 | RMB 126533.98 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250518 | 000001 | RMB 159.02 | RMB 126693.00 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250518 | 000001 | RWB 21.97 | RMB 126671.03 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | N | ||
| 20250518 | 000001 | RWB 259.80 | RMB 126411.23 | 抖音支付 Douyin Pay | ![]() |
N | |
| 20250519 | 000001 | RMB 5.99 | RMB 126417. 22 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | ![]() |
N | |
| 20250519 | 000001 | RWB 30.90 | RMB 126386.32 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | ![]() |
N | |
| 20250519 | 000001 | RWB 100.00 | RMB 126286.32 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | 业务专用章 Business-specific seal | N | |
| 20250519 | 000001 | RWB 244. 00 | RMB 126042.32 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | 吉林省外事办公室 Jilin Provincial Foreign Affairs Office | N |
| 交易日期 Transaction date Transaction date | 账户序号 Account SeqNo Account SeqNo | 收入金额 Account receivable | 支出金额 Account paid Account paid | 账户余额 Account balance Account balance | 交易摘要 Description Transaction SummaryDescription | 对方户名 Recipient Recipient | 被冲账标识 Reversal flag Reversal flag |
| 20250519 | 000001 | RMB 1075.00 | RMB | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250519 | 000001 | RMB 560.01 | RMB | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250520 | 000001 | RMB 20.40 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250520 | 000001 | RMB 16.50 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250520 | 000001 | RMB 9720.15 | RMB | 代发工资 Payroll | 中国第一汽车股份有限公司 China First Automobile Co., Ltd. | N | |
| 20250521 | 000001 | RMB 450.00 | RMB | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250522 | 000001 | RMB 15.70 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250522 | 000001 | RMB 118.00 | RMB | 银联二维码支付 UnionPay QR code payment | N | ||
| 20250523 | 000001 | RMB 119.00 | RMB | 抖音支付 Douyin Pay | 抖音支付科技有限公司 Douyin Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250523 | 000001 | RMB 7.00 | RMB | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | 古米科技 Gumi Technology | N | |
| 20250523 | 000001 | RMB 13.49 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250523 | 000001 | RWB 64.90 | RMB | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250523 | 000001 | RMB 9.60 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250523 | 000001 | RMB 19.97 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250524 | 000001 | RMB 239.00 | RMB | 抖音支付 Douyin Pay | 抖音支付科技有限公司 Douyin Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250524 | 000001 | RMB 428.31 | RMB 133940.21 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250524 | 000001 | RMB 49.90 | RMB | 抖音支付 Douyin Pay | 抖音支付科技有限公司 Douyin Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250524 | 000001 | RMB 49.90 | RMB | 抖音支付 Douyin Pay | 抖音支付科技有限公司 Douyin Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250524 | 000001 | RWB 49.90 | RMB | 抖音支付 Douyin Pay | 抖音支付科技有限公司 Douyin Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250525 | 000001 | RMB 139.70 | RMB | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N | ||
| 20250525 | 000001 | RMB 18.98 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250525 | 000001 | RMB 15.50 | RMB | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250526 | 000001 | RMB 83.85 | RMB | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250526 | 000001 | RMB 301.71 | RMB 134101.69 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250526 | 000001 | RMB 174.45 | RMB 134276.14 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250526 | 000001 | RMB 10.00 | RMB 134266.14 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | 古米科技 Gumi Technology | N | |
| 20250526 | 000001 | RWB 13.38 | RMB 134252.76 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴滴支付技术有限公司 Beijing Didi Payment Technology Co., Ltd. | N | |
| 20250526 | 000001 | RMB 16.99 | RMB 134235.77 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | ![]() |
N | |
| 20250529 | 000001 | RMB 338.37 | RMB 134574. 14 | 支付宝 Alipay | N | ||
| 20250529 | 000001 | RMB 398.26 | RMB 134972.40 | 支付宝 Alipay | |||
| 20250529 | 000001 | RMB 338.37 | RMB 135310. 77 | 支付宝 Alipay | 在线个人账户交易明细查询 Online personal account transaction details query | N | |
| 20250530 | 000001 | RMB 17.00 | RMB 135293. 77 | 滴滴支付快捷 Didi payment fast | 北京滴支付紧条素臆限公司 Beijing Dida Payment Co., Ltd. | N | |
| 20250601 | 000001 | RMB 66.00 | RMB 135227. 77 | 财付通快捷支付 Tenpay Quick Payment | N |