| Adı Soyadı Retry Reason | :İMEDDİN ELBEKKAR Retry Reason | Tarih/Sayı Retry Reason | : 08.08.2022 / | ![]() |
| T.C. Kimlik No Retry Reason | :99691645188 | Kayit Tarihi Retry Reason | : 04.10.2016 | |
| Öğrenci No Retry Reason | :160701070 | Mezuniyet Tarihi Retry Reason | : 29.07.2022 | |
| Bölüm / Program Retry Reason | :Veteriner Retry Reason | Top.Krd/AGNO Retry Reason | : 258 / 79,35 |
| 1. Sinıf Güz Retry Reason | ||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Retry Reason | 2 | 65,00 | 65 |
| ING101 | İNGİLİZCE-I Retry Reason | 2 | 64,00 | 64 |
| TUR101 | TÜRK DİLİ-I Retry Reason | 2 | 65,00 | 65 |
| VET101 | MEDİKAL BİYOLOJİ Retry Reason | 1 | 60,00 | 60 |
| VET103 | MEDİKAL FİZİK Retry Reason | 1 | 60,00 | 60 |
| VET105 | ORGANİK KİMYA Retry Reason | 1,50 | 66,00 | 66 |
| VET107 | VETERİNER HEKİMLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Retry Reason | 1 | 65,00 | 65 |
| VET109 | ANATOMİ-I Retry Reason | 5 | 71,00 | 71 |
| VET111 | İYİ VETERİNER HEKİMLİK UYGULAMALARI Retry Reason | 1,50 | 69,00 | 69 |
| VET131 | BEDEN EĞİTİMİ-I Retry Reason | 1 | 100,00 | 100 |
| ANO : 68,36 Retry Reason | D.Kredi : 18 Retry Reason | AGNO : 68,36 Retry Reason | G.Kredi Retry Reason | : 18 |
| 1. Sinıf Bahar Retry Reason | ||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason |
| ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Retry Reason | 2 | 68,00 | 68 |
| DOY102 | DİJİTAL OKURYAZARLIK Retry Reason | 0 | 0,00 | Başarılı Retry Reason |
| ING102 | İNGİLİZCE-II Retry Reason | 2 | 80,00 | 80 |
| TUR102 | TÜRK DİLI-II Retry Reason | 2 | 86,00 | 86 |
| VET102 | BİYOİSTATİSTİK Retry Reason | 2 | 60,00 | 60 |
| VET104 | ANATOMİ-II Retry Reason | 5 | 90,00 | 90 |
| VET106 | HISTOLOJI-I | 3 | 71,00 | 71 |
| VET108 | BİYOKİMYA-I Retry Reason | 4 | 98,00 | 98 |
| VET110 | FİZYOLOJİ-I Retry Reason | 4 | 60,00 | 60 |
| VET126 | BEDEN EĞİTİMİ-II Retry Reason | 1 | 98,00 | 98 |
| VET132 | KANATLI ANATOMISİ Retry Reason | 2 | 0,00 | M |
| ANO : 79,24 Retry Reason | D.Kredi : 27 Retry Reason | AGNO : 74,69 Retry Reason | G.Kred Retry Reason | : 45 |
| 2. Sinif Güz Retry Reason | ||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason |
| VET201 | EMBRİYOLOJİ Retry Reason | 1 | 60,00 | 60 |
| VET203 | TOPOGRAFİK ANATOMİ Retry Reason | 2 | 73,00 | 73 |
| VET205 | HİSTOLOJİ-II Retry Reason | 3 | 72,00 | 72 |
| VET207 | BİYOKİMYA-II Retry Reason | 4 | 81,00 | 81 |
| VET209 | FİZYOLOJİ-II Retry Reason | 4 | 68,00 | 68 |
| VET211 | HAYVAN GÖNENCİ Retry Reason | 1 | 65,00 | 65 |
| VET213 | HAYVAN DAVRANIŞLARI Retry Reason | 1 | 72,00 | 72 |
| VET215 | PARAZİTOLOJİ Retry Reason | 2 | 90,00 | 90 |
| VET217 | ZOOTEKNİ-I Retry Reason | 3 | 60,00 | 60 |
| VET231 | KARACIĞER HİSTOLOJİSİ Retry Reason | 2 | 72,00 | 72 |
| VET233 | ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Retry Reason | 2 | 70,00 | 70 |
| ANO : 71,96 Retry Reason | D.Kredi : 25 Retry Reason | AGNO : 73,68 Retry Reason | G.Kredi : 70 Retry Reason | |
| 2. Sinif Bahar Retry Reason | ||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason |
| VET202 | DIŞ HASTALIKLAR Retry Reason | 3 | 60,00 | 60 |
| VET204 | GENEL TEDAVİ Retry Reason | 1 | 98,00 | 98 |
| VET206 | İÇ HASTALIKLARA GİRİŞ Retry Reason | 2 | 94,00 | 94 |
| VET208 | VİROLOJİ-I Retry Reason | 2 | 90,00 | 90 |
| VET210 | ZOOTEKNİ-II Retry Reason | 4 | 80,00 | 80 |
| VET212 | PATOLOJİ-I Retry Reason | 3 | 92,00 | 92 |
| VET214 | MİKROBİYOLOJİ-I Retry Reason | 2 | 78,00 | 78 |
| VET216 | HELMINTOLOJİ Retry Reason | 3 | 93,00 | 93 |
| VET218 | YEMLER VE TEKNOLOJİSİ Retry Reason | 3 | 60,00 | 60 |
| VET220 | GENETIK | 2 | 82,00 | 82 |
| VET242 | DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Retry Reason | 2 | 65,00 | 65 |
| ANO : 79,67 Retry Reason | D.Kredi : 27 Retry Reason | AGNO : 75,38 Retry Reason | G.Kredi : Retry Reason | : 97 |
| 3. Sinıf Güz Retry Reason | ||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason |
| VET301 | ANESTEZİ VE REANİMASYON Retry Reason | 2 | 84,00 | 84 |
| VET303 | CERRAHİ-I Retry Reason | 3 | 84,00 | 84 |
| VET305 | MİKROBİYOLOJİ-II Retry Reason | 3 | 60,00 | 60 |
| VET307 | VİROLOJİ-II Retry Reason | 3 | 65,00 | 65 |
| VET309 | FARMAKOLOJİ-I Retry Reason | 3 | 60,00 | 60 |
| VET311 | PROTOZOOLOJİ Retry Reason | 3 | 82,00 | 82 |
| VET313 | PATOLOJİ-II Retry Reason | 3 | 62,00 | 62 |
| VET315 | HAYVAN BESLEME Retry Reason | 3 | 62,00 | 62 |
| VET317 | KLİNİĞE GİRİŞ Retry Reason | 2 | 60,00 | 60 |
| VET327 | KARMA YEM TEKNOLOJİSİ Retry Reason | 2 | 71,00 | 71 |
| 3. Sinıf Bahar Retry Reason | ||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason |
| STJ302 | ZORUNLU YAZ STAJI-I Retry Reason | 0 | 0,00 | Başarılı Retry Reason |
| VET302 | ENTOMOLOJİ Retry Reason | 2 | 92,00 | 92 |
| VET304 | FARMAKOLOJİ-II Retry Reason | 4 | 100,00 | 100 |
| VET306 | PATOLOJİ-III Retry Reason | 4 | 96,00 | 96 |
| VET308 | SU ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLARI Retry Reason | 1 | 100,00 | 100 |
| VET310 | İMMUNOLOJİ Retry Reason | 2 | 92,00 | 92 |
| VET312 | HAYVAN ISLAHI Retry Reason | 2 | 88,00 | 88 |
| VET314 | BESLENME BOZUKLUKLARI VE METABOLİZMA HAS' Retry Reason | 1 | 92,00 | 92 |
| VET316 | RADYOLOJİ Retry Reason | 1 | 100,00 | 100 |
| VET318 | İÇ HASTALIKLARI-I Retry Reason | 4 | 94 | |
| VET334 | KARMA ÜRETİM YEM TEKNOLOJİSİ Retry Reason | 1 | 87,00 | 87 |
| VET322 | KLİNİK UYGULAMA -I Retry Reason | 4 | 100,00 | 100 |
| VET320 | ARI HASTALIKLARI Retry Reason | 1 | 88,00 | 88 |
| VET324 | GÖZ HASTALIKLARI Retry Reason | 1 | 100,00 | 100 |
| ANO : 95,39 Retry Reason | D.Kredi : 28 Retry Reason | AGNO : 77,92 Retry Reason | G.Kredi : Retry Reason | 152 |
Retry
Reason
|
Tarih/Sayı Retry Reason | : 08.08.2022 / | ![]() |
|||||||||
| T.C. Kimlik No Retry Reason | :99691645188 | Kayıt Tarihi Retry Reason | : 04.10.2016 | |||||||||
| Öğrenci No Retry Reason | :160701070 | Mezuniyet Tarihi Retry Reason | : 29.07.2022 | |||||||||
| Bölüm / Program :Veteriner Retry Reason | Top.Krd/AGNO Retry Reason | : 258/79,35 | ||||||||||
| 4. Sinıf Güz Retry Reason | 4. Sinıf Bahar Retry Reason | |||||||||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason | ||||
| VET401 | CERRAHİ-II Retry Reason | 3 | 100,00 | STJ402 | ZORUNLU YAZ STAJI-II Retry Reason | 0 | 0,00 | Başarılı Retry Reason | ||||
| VET403 | DOĞUM-I Retry Reason | 3 | 68,00 | VET402 | AYAK HASTALIKLARI Retry Reason | 1 | 96,00 | 96 | ||||
| VET405 | İÇ HASTALIKLARI-II Retry Reason | 4 | 100,00 | VET404 | İÇ HASTALIKLARI-III Retry Reason | 3 100,00 | 100 | |||||
| VET407 | DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA Retry Reason | 3 | 60,00 | VET406 | DOĞUM-II Retry Reason | 3 | 68,00 | 68 | ||||
| VET409 | NEKROPSİ Retry Reason | 2 | 85,00 | VET408 | ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ Retry Reason | 2 | 79,00 | 79 | ||||
| VET411 | BESİN HİJYENİ Retry Reason | 3 | 79,00 | VET410 | VETERİNER ADLİ TIP Retry Reason | 1 100,00 | 100 | |||||
| VET413 | KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Retry Reason | 3 | 89,00 | VET412 | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Retry Reason | 2 | 94,00 | 94 | ||||
| VET415 | TOKSİKOLOJİ VE ÇEVRE KORUMA Retry Reason | 2 | 60,00 | VET414 | SÜT MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ Retry Reason | 2 | 72,00 | 72 | ||||
| VET417 | VETERİNER HEKİMLİK HALK SAĞLIĞI Retry Reason | 2 | 73,00 | VET416 | MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Retry Reason | 1 | 78,00 | 78 | ||||
| VET419 | KLİNİK UYGULAMA -II Retry Reason | 4 | 70,00 | VET418 | EPİDEMİYOLOJİ Retry Reason | 1 | 92,00 | 92 | ||||
| VET431 | KÖPEK VE KEDİ KLİNİK KARDİYOLOJİ Retry Reason | 1 | 94,00 | VET420 | MESLEKİ ETİK VE VETERİNER HEKİMLİK MEVZUAT Retry Reason | 1 | 100,00 | 100 | ||||
| VET436 | JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR Retry Reason | 2 | 60,00 | 60 | ||||||||
| VET426 | SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ Retry Reason | 3 | 71,00 | 71 | ||||||||
| VET424 | KLİNİK UYGULAMA -III Retry Reason | 4 | 74,00 | 74 | ||||||||
| VET422 | HAYVAN İŞLETME EKONOMİSİ Retry Reason | 2 | 78,00 | 78 | ||||||||
| ANO : 79,93 Retry Reason | D.Kredi : 30 Retry Reason | AGNO : 78,25 Retry Reason | G.Kredi Retry Reason | ANO : 80,18 Retry Reason | D.Kredi : 28 Retry Reason | |||||||
| 5. Sinıf Güz Retry Reason | 5. Sinif Bahar Retry Reason | |||||||||||
| Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Ders Kodu Retry Reason | Ders Adı Retry Reason | Kredi Retry Reason | Not Retry Reason | Harf Retry Reason | ||||
| SEÇ005/1 Retry Reason | VEHİP DOONEMİ-I Retry Reason | 24 | 80,00 | VET504 | CİFTLİK HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HEKİML Retry Reason | 24 | 86,00 | 86 | ||||
| ANO : 80,00 Retry Reason | D.Kredi : 24 Retry Reason | AGNO : 78,67 Retry Reason | G.Kredi : 234 Retry Reason | ANO : 86,00 Retry Reason | D.Kredi : 24 Retry Reason | AGNO : 79,35 Retry Reason | G.Kredi : 258 Retry Reason | |||||
| Hazırlık Durum :Başarılı( 1 Yıl) Retry Reason | Genel Ortalama Retry Reason | : 79,35 | ||||||||||
| Muaf Kredi Retry Reason | : 0 | |||||||||||
| Genel Kredi Retry Reason | : 258 | |||||||||||
| Toplam Kredi Retry Reason | : 258 | |||||||||||