正常流转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[431-1] COS确认表(正常) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退回处理后直达部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS确认表状态:完成/归档 | COS确认表No.OMS-240521-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标题 | [431-1] COS确认表(正常) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计变更命令书(COS) | 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机种分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产方式 | COS实施方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更对象 | 提醒设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新部品ITEM MASTER登录 | 实际登录日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更部品信息 | · 组立检查机变更: 1. 成品版本由VER1.02 变更为VER1.03 2. FW由 DXY0A变更为DXY0B FW 由Ver.103 变更为Ver.108 SUM值由 E4F03809变更为BCC6CA2D 3. EIP21S的制品检查规格书与出荷检查式样书升版,追加CIP写入信息 · 程序/软件变更: FW变更,由 DXY0A变更为DXY0B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否包含改造品对象 | 指定变更日期 | 2024-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB关联图面是否要更新并已在图面list中指示 | PCB关联图面预定提供日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT品番 PCB清单
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流转部门勾选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准备阶段部门选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施阶段部门选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门确认项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术情报 购买 调达(内/外) 物流 部技 生技 生产计划(内/外) PCB制造 PCB中间在库(内/外) 组立制造(内/外发) 品管 外制 通关
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属设管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步筛选框 | 紧急筛选框 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常-实施筛选框 | 正常-准备筛选框 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSno | OMS-240521 | PCB合计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否已生成编号 | 是 | 变更方式 | 指定变更日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收人 : 周瑾雯 王英姿 陆燕 龚婷
2024-10-22 13:17:44 [完成确认 / 提交]
接收人 : 王英姿 陆燕 周瑾雯 龚婷
2024-10-22 13:05:52 [通关认可 / 批准]
接收人 : 周玉玲 车焱 谢立琰
2024-10-22 11:58:02 [通关 / 提交]
接收人 : 周玉玲 车焱
2024-10-22 10:21:39 [品管/外制品质认可 / 批准]
接收人 : 颜春娟 蔡丹 徐欢 姚静 朱勇前
2024-10-21 12:53:12 [品质/外制品质 / 提交]
接收人 : 颜春娟 何娴婷 倪瑾 姚静 朱勇前 刘月粉 刘丽珍
2024-10-21 12:39:58 [组立制造部 / 提交]
接收人 : 孙海霞 刘玲 郭姗姗 张治年 杜海梅 钱宇 张静 吴芳芳
2024-10-17 09:29:53 [生产技术认可 / 批准]
接收人 : 鞠春燕 冯超飞
2024-10-17 09:28:24 [生产技术 / 提交]
接收人 : 赵玮 周蓓茹 冯超飞
2024-10-16 08:06:18 [物流认可 / 批准]
接收人 : 徐陆铭 王晓雷
2024-10-16 08:06:09 [物流 / 提交]
接收人 : 王晓雷 王春辉
2024-10-16 08:04:25 [生产计划认可 / 批准]
接收人 : 黄剑莹 徐志伟 朱莉
2024-10-15 16:16:52 [生产计划 / 提交]
接收人 : 朱莉 杜敏捷 赵祖莲 郭新悦 华琛璐 黄剑莹
2024-10-09 09:47:19 [技术情报认可 / 批准]
接收人 : 龚婷 王英姿 周瑾雯 陆燕
2024-10-09 09:46:32 [等待BOM变更 / 提交]
接收人 : 王英姿 陆燕 周瑾雯 龚婷
2024-10-08 10:37:56 [等待切替日确认 / 提交]
接收人 : 陈露燕 马晓琳
2024-09-26 19:24:18 [调达(准备)认可 / 批准]
接收人 : 施缪怡
2024-09-18 16:37:31 [调达(准备)作成 / 提交]
接收人 : 等待合并
2024-09-18 12:42:34 [生技(准备)认可 / 批准]
接收人 : 鞠春燕 冯超飞
2024-09-18 10:57:37 [生技(准备)作成 / 提交]
接收人 : 陈露燕 马晓琳 赵玮 周蓓茹 冯超飞
2024-09-18 10:38:33 [COS确认表认可 / 批准]
接收人 : 龚婷 王英姿 周瑾雯 陆燕
2024-09-18 10:37:29 [内容作成 / 提交]
接收人 : 王英姿 陆燕 周瑾雯 龚婷
2024-09-18 10:31:59 [COS确认表生成 / 提交]
已经过的节点
未经过的节点
当前节点
异常跳过的节点
已经过的出口
未经过的出口