The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 美国证券交易委员会 Washington, D.C. 20549 华盛顿特区 20549 FORM 13F 表格 13F FORM 13F INFORMATION TABLE 表格 13F 信息表 |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 第1栏 | COLUMN 2 第2栏 | COLUMN 3 第3栏 | COLUMN 4 第4栏 | COLUMN 5 第5栏 | COLUMN 6 第6栏 | COLUMN 7 第7栏 | COLUMN 8 第8栏 | |||||
| VALUE | SHRS OR SHRS 或 | SH/ | PUT/ 放/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY 投票权 | ||||||
| NAME OF ISSUER 发行人名称 | TITLE OF CLASS 班级名称 | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) (以最接近的美元) |
PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ALLY FINL INC 艾利芬尔公司 | COM | 02005N100 | 463,886,547 | 12,719,675 | SH | DFND | 4 | 12,719,675 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC 艾利芬尔公司 | COM | 02005N100 | 102,257,321 | 2,803,875 | SH | DFND | 2,4,11 | 2,803,875 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC 艾利芬尔公司 | COM | 02005N100 | 154,202,454 | 4,228,200 | SH | DFND | 4,5 | 4,228,200 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC 艾利芬尔公司 | COM | 02005N100 | 114,406,390 | 3,137,000 | SH | DFND | 4,8,11 | 3,137,000 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC 艾利芬尔公司 | COM | 02005N100 | 176,378,038 | 4,836,250 | SH | DFND | 4,10 | 4,836,250 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC 艾利芬尔公司 | COM | 02005N100 | 46,499,250 | 1,275,000 | SH | DFND | 4,11 | 1,275,000 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC 亚马逊公司 | COM | 023135106 | 1,469,568,240 | 7,724,000 | SH | DFND | 4 | 7,724,000 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC 亚马逊公司 | COM | 023135106 | 433,031,760 | 2,276,000 | SH | DFND | 4,8,11 | 2,276,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO 美国运通公司 | COM | 025816109 | 309,391,895 | 1,149,942 | SH | DFND | 4 | 1,149,942 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO 美国运通公司 | COM | 025816109 | 40,104,874,157 | 149,061,045 | SH | DFND | 4,11 | 149,061,045 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO 美国运通公司 | COM | 025816109 | 376,592,783 | 1,399,713 | SH | DFND | 4,13 | 1,399,713 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 153,713,960 | 692,000 | SH | DFND | 4 | 692,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 852,979,200 | 3,840,000 | SH | DFND | 1,2,4,11 | 3,840,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 7,552,420 | 34,000 | SH | DFND | 2,4,11 | 34,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 7,713,242,120 | 34,724,000 | SH | DFND | 4,5 | 34,724,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 605,082,120 | 2,724,000 | SH | DFND | 4,6 | 2,724,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 3,450,123,160 | 15,532,000 | SH | DFND | 4,7 | 15,532,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 13,670,543,924 | 61,542,988 | SH | DFND | 4,8,11 | 61,542,988 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 1,600,224,520 | 7,204,000 | SH | DFND | 4,5,9 | 7,204,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 3,214,665,360 | 14,472,000 | SH | DFND | 4,10 | 14,472,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 33,929,693,776 | 152,747,012 | SH | DFND | 4,11 | 152,747,012 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 602,416,560 | 2,712,000 | SH | DFND | 4,12 | 2,712,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC 苹果公司 | COM | 037833100 | 838,762,880 | 3,776,000 | SH | DFND | 4,14 | 3,776,000 | 0 | 0 | ||
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 亚特兰大勇士队 HLDGS 公司 |
COM SER C | 047726302 | 4,329,762 | 108,217 | SH | DFND | 4 | 108,217 | 0 | 0 | ||
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 亚特兰大勇士队 HLDGS 公司 |
COM SER C | 047726302 | 3,875,649 | 96,867 | SH | DFND | 2,4,11 | 96,867 | 0 | 0 | ||
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 亚特兰大勇士队 HLDGS 公司 |
COM SER C | 047726302 | 597,309 | 14,929 | SH | DFND | 4,8,11 | 14,929 | 0 | 0 | ||
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 亚特兰大勇士队 HLDGS 公司 |
COM SER C | 047726302 | 145,316 | 3,632 | SH | DFND | 4,11 | 3,632 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 163,581,600 | 3,920,000 | SH | DFND | 4 | 3,920,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 496,587,000 | 11,900,000 | SH | DFND | 1,2,4,11 | 11,900,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 6,071,715 | 145,500 | SH | DFND | 2,4,11 | 145,500 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 5,842,200,000 | 140,000,000 | SH | DFND | 3,4,5 | 140,000,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 233,688,000 | 5,600,000 | SH | DFND | 4,5 | 5,600,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 87,633,000 | 2,100,000 | SH | DFND | 4,6 | 2,100,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 876,330,000 | 21,000,000 | SH | DFND | 4,7 | 21,000,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 12,969,684,000 | 310,800,000 | SH | DFND | 4,8,11 | 310,800,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 5,246,295,600 | 125,720,000 | SH | DFND | 4,11 | 125,720,000 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 24,538,534 | 588,031 | SH | DFND | 4,12 | 588,031 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP 阿梅尔银行 | COM | 060505104 | 408,954,000 | 9,800,000 | SH | DFND | 4,14 | 9,800,000 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP 第一资本 FINL 公司 |
COM | 14040H105 | 347,700,891 | 1,939,213 | SH | DFND | 2,4,11 | 1,939,213 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP 第一资本 FINL 公司 |
COM | 14040H105 | 551,130,009 | 3,073,787 | SH | DFND | 4,5 | 3,073,787 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP 第一资本 FINL 公司 |
COM | 14040H105 | 383,164,100 | 2,137,000 | SH | DFND | 4,11 | 2,137,000 | 0 | 0 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N 宪章通讯公司 N |
CL A | 16119P108 | 731,258,969 | 1,984,259 | SH | DFND | 4,8,11 | 1,984,259 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 2,938,281,727 | 17,564,001 | SH | DFND | 4,5 | 17,564,001 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 10,271,606 | 61,400 | SH | DFND | 4,6 | 61,400 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 349,970,680 | 2,092,000 | SH | DFND | 4,7 | 2,092,000 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 5,439,803,726 | 32,517,208 | SH | DFND | 4,8,11 | 32,517,208 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 478,181,736 | 2,858,400 | SH | DFND | 4,5,9 | 2,858,400 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 10,301,638,737 | 61,579,525 | SH | DFND | 4,11 | 61,579,525 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW 雪佛龙公司 新 | COM | 166764100 | 324,208,020 | 1,938,000 | SH | DFND | 4,14 | 1,938,000 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 57,296,000 | 800,000 | SH | DFND | 4 | 800,000 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 26,604,753 | 371,471 | SH | DFND | 1,2,4,11 | 371,471 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 6,087,700 | 85,000 | SH | DFND | 2,4,11 | 85,000 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 5,749,882,784 | 80,283,200 | SH | DFND | 4,5 | 80,283,200 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 130,634,880 | 1,824,000 | SH | DFND | 4,6 | 1,824,000 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 1,032,130,144 | 14,411,200 | SH | DFND | 4,8,11 | 14,411,200 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 1,073,612,448 | 14,990,400 | SH | DFND | 4,10 | 14,990,400 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 20,248,601,851 | 282,722,729 | SH | DFND | 4,11 | 282,722,729 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 254,394,240 | 3,552,000 | SH | DFND | 4,12 | 3,552,000 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO 可口可乐公司 | COM | 191216100 | 68,755,200 | 960,000 | SH | DFND | 4,13 | 960,000 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC 星座品牌公司 |
CL A | 21036P108 | 73,408,000 | 400,000 | SH | DFND | 4 | 400,000 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC 星座品牌公司 |
CL A | 21036P108 | 2,130,483,680 | 11,609,000 | SH | DFND | 4,8,11 | 11,609,000 | 0 | 0 | ||
| DAVITA INC 达维塔公司 | COM | 23918K108 | 2,574,804,501 | 16,832,088 | SH | DFND | 4 | 16,832,088 | 0 | 0 | ||
| DAVITA INC 达维塔公司 | COM | 23918K108 | 2,800,940,511 | 18,310,391 | SH | DFND | 4,8,11 | 18,310,391 | 0 | 0 | ||
| DIAGEO P L C 迪亚吉奥 PLC |
SPON ADR NEW SPON ADR 新 | 25243Q205 | 23,865,923 | 227,750 | SH | DFND | 4,7 | 227,750 | 0 | 0 | ||
| DOMINOS PIZZA INC 达美乐披萨公司 | COM | 25754A201 | 1,204,040,643 | 2,620,613 | SH | DFND | 4,8,11 | 2,620,613 | 0 | 0 | ||
| HEICO CORP NEW HEICO CORP 新品 | CL A | 422806208 | 245,165,705 | 1,162,088 | SH | DFND | 4,8,11 | 1,162,088 | 0 | 0 | ||
| JEFFERIES FINL GROUP INC 杰富瑞芬利集团公司 |
COM | 47233W109 | 23,225,702 | 433,558 | SH | DFND | 4,10 | 433,558 | 0 | 0 | ||
| KRAFT HEINZ CO 卡夫亨氏公司 | COM | 500754106 | 9,909,067,512 | 325,634,818 | SH | DFND | 4 | 325,634,818 | 0 | 0 | ||
| KROGER CO 克罗格公司 | COM | 501044101 | 1,124,133,922 | 16,607,090 | SH | DFND | 4 | 16,607,090 | 0 | 0 | ||
| KROGER CO 克罗格公司 | COM | 501044101 | 52,021,863 | 768,531 | SH | DFND | 1,2,4,11 | 768,531 | 0 | 0 | ||
| KROGER CO 克罗格公司 | COM | 501044101 | 363,300,285 | 5,367,119 | SH | DFND | 2,4,11 | 5,367,119 | 0 | 0 | ||
| KROGER CO 克罗格公司 | COM | 501044101 | 1,845,043,929 | 27,257,260 | SH | DFND | 4,11 | 27,257,260 | 0 | 0 | ||
| LENNAR CORP 伦纳尔公司 | CL B | 526057302 | 16,641,028 | 152,572 | SH | DFND | 4,11 | 152,572 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S C | 531229722 | 248,001,117 | 3,639,582 | SH | DFND | 4 | 3,639,582 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S C | 531229722 | 9,754,718 | 143,157 | SH | DFND | 2,4,11 | 143,157 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S C | 531229722 | 376,790,078 | 5,529,646 | SH | DFND | 4,8,11 | 5,529,646 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S C | 531229722 | 11,080,927 | 162,620 | SH | DFND | 4,10 | 162,620 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S C | 531229722 | 98,302,580 | 1,442,656 | SH | DFND | 4,11 | 1,442,656 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S A | 531229748 | 68,026,574 | 1,011,698 | SH | DFND | 4 | 1,011,698 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S A | 531229748 | 220,868,271 | 3,284,775 | SH | DFND | 4,8,11 | 3,284,775 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S A | 531229748 | 15,690,252 | 233,347 | SH | DFND | 4,10 | 233,347 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM LBTY LIV S A | 531229748 | 30,713,080 | 456,768 | SH | DFND | 4,11 | 456,768 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM SER C FRMLA | 531229854 | 301,065,448 | 3,344,800 | SH | DFND | 2,4,11 | 3,344,800 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM SER C FRMLA | 531229854 | 3,760,618 | 41,780 | SH | DFND | 4,8,11 | 41,780 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 自由媒体公司 |
COM SER C FRMLA | 531229854 | 11,289,054 | 125,420 | SH | DFND | 4,11 | 125,420 | 0 | 0 | ||
| LOUISIANA PAC CORP 路易斯安那州 PAC 公司 | COM | 546347105 | 121,402,930 | 1,319,884 | SH | DFND | 4 | 1,319,884 | 0 | 0 | ||
| LOUISIANA PAC CORP 路易斯安那州 PAC 公司 | COM | 546347105 | 399,644,730 | 4,344,909 | SH | DFND | 4,8,11 | 4,344,909 | 0 | 0 | ||
| MASTERCARD INC 万事达卡公司 | CL A | 57636Q104 | 2,185,161,502 | 3,986,648 | SH | DFND | 4,8,11 | 3,986,648 | 0 | 0 | ||
| MOODYS CORP 穆迪公司 | COM | 615369105 | 33,576,249 | 72,100 | SH | DFND | 1,2,4,11 | 72,100 | 0 | 0 | ||
| MOODYS CORP 穆迪公司 | COM | 615369105 | 5,576,138,530 | 11,973,928 | SH | DFND | 4,8,11 | 11,973,928 | 0 | 0 | ||
| MOODYS CORP 穆迪公司 | COM | 615369105 | 5,878,754,138 | 12,623,750 | SH | DFND | 4,11 | 12,623,750 | 0 | 0 | ||
| NVR INC NVR 公司 | COM | 62944T105 | 80,499,662 | 11,112 | SH | DFND | 4,5 | 11,112 | 0 | 0 | ||
| OCCIDENTAL PETE CORP 西方皮特公司 | COM | 674599105 | 13,077,509,034 | 264,941,431 | SH | DFND | 4,11 | 264,941,431 | 0 | 0 | ||
| POOL CORP 普尔公司 | COM | 73278L105 | 124,156,500 | 390,000 | SH | DFND | 4 | 390,000 | 0 | 0 | ||
| POOL CORP 普尔公司 | COM | 73278L105 | 341,907,900 | 1,074,000 | SH | DFND | 4,8,11 | 1,074,000 | 0 | 0 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC 天狼星 XM 控股公司 |
COMMON STOCK 普通股 | 829933100 | 360,379,345 | 15,984,890 | SH | DFND | 4 | 15,984,890 | 0 | 0 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC 天狼星 XM 控股公司 |
COMMON STOCK 普通股 | 829933100 | 2,167,030,382 | 96,120,221 | SH | DFND | 4,8,11 | 96,120,221 | 0 | 0 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC 天狼星 XM 控股公司 |
COMMON STOCK 普通股 | 829933100 | 29,905,740 | 1,326,491 | SH | DFND | 4,10 | 1,326,491 | 0 | 0 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC 天狼星 XM 控股公司 |
COMMON STOCK 普通股 | 829933100 | 143,050,054 | 6,345,090 | SH | DFND | 4,11 | 6,345,090 | 0 | 0 | ||
| T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 1,035,673,603 | 3,883,145 | SH | DFND | 4,11 | 3,883,145 | 0 | 0 | ||
| VERISIGN INC 威瑞信公司 | COM | 92343E102 | 1,338,643,055 | 5,272,947 | SH | DFND | 4 | 5,272,947 | 0 | 0 | ||
| VERISIGN INC 威瑞信公司 | COM | 92343E102 | 2,035,258,781 | 8,016,933 | SH | DFND | 4,8,11 | 8,016,933 | 0 | 0 | ||
| VISA INC 签证 | COM CL A | 92826C839 | 2,907,927,832 | 8,297,460 | SH | DFND | 4,8,11 | 8,297,460 | 0 | 0 | ||
| AON PLC 怡安 PLC | SHS CL A | G0403H108 | 919,503,360 | 2,304,000 | SH | DFND | 4 | 2,304,000 | 0 | 0 | ||
| AON PLC 怡安 PLC | SHS CL A | G0403H108 | 17,482,537 | 43,806 | SH | DFND | 2,4,11 | 43,806 | 0 | 0 | ||
| AON PLC 怡安 PLC | SHS CL A | G0403H108 | 699,283,103 | 1,752,194 | SH | DFND | 4,11 | 1,752,194 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD 自由拉丁美洲有限公司 |
COM CL A | G9001E102 | 6,365,492 | 1,005,607 | SH | DFND | 4 | 1,005,607 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD 自由拉丁美洲有限公司 |
COM CL A | G9001E102 | 10,287,421 | 1,625,185 | SH | DFND | 4,8,11 | 1,625,185 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD 自由拉丁美洲有限公司 |
COM CL C | G9001E128 | 7,973,764 | 1,284,020 | SH | DFND | 4,8,11 | 1,284,020 | 0 | 0 | ||
| CHUBB LIMITED 安达有限公司 | COM | H1467J104 | 8,163,932,430 | 27,033,784 | SH | DFND | 4,11 | 27,033,784 | 0 | 0 | ||