| CASE NO. | Quantity of Parts 零件数量 | Manufacurer's Remarls Manufacurer's Remarls | ||||||||
| SIZE(mm) | 製品名 制品名 | |||||||||
| Kind of Box | Color Mark of Box | Length | Width 宽度 | Depth | M/M (M3) | N/N (kg) | G/W (kg) | |||
| 1 | CONTROL BOX | Wooden Box 木箱 | Orange-1 | 2,030 | 1,130 | 600 | 1.376 | 200 | 250 | M曹者 M 曹者 |
| 2 | CONTROL BOX(LA2) | Wooden Box 木箱 | Orange-2 | 1,200 | 800 | 420 | 403 | 60 | 75 | LA2 M吕B LA2 M 吕 B |
| 3 | CONTROL BOX(LA2) | Wooden Box 木箱 | Orange-3 | 1,200 | 0.403 | 60 | 75 | LA2 Monn LA2 莫恩 | ||
| 4 | FLEXIBLE TUBE PACKING | Woodden Box | Orange-5 | 750 | 550 | 650 | 0.268 | 55 | 70 | フレキシブルチューブ\&ハッキ Flexible Tube & Hack |
| 5 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Wooden Box 木箱 | Orange-41 | 9,170 | 14.131 | 700 | 1,210 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-42 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-43 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-44 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-45 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-46 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-47 | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-48 Orange-48 (橙子 48) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-49 Orange-49 (橙子 49) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-50 Orange-50 (橙子-50) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-51 Orange-51 (橙子 51) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-52 Orange-52 (橙子 52) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-53 Orange-53 (橙子-53) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | Orange-54 Orange-54 (橙子 54) | LEVEL MASTER(VA-P) 级别大师 (VA-P) | ||||||||
| 6 | PURGE HEAD 吹扫头 | Pallet 托盘 | Orange-9 Orange-9 (橙 9) | 1,450 | 3.837 | 330 | 380 | ベーグ ヘッド 巴格头 | ||
| PURGE HEAD 吹扫头 | Orange-10 Orange-10 (橙 10) | ベージ ヘッド 贝奇头 | ||||||||
| PURGE HEAD 吹扫头 | Orange-11 Orange-11 (橙子 11) | ベージ ヘッド 贝奇头 | ||||||||
| PURGE HEAD 吹扫头 | Orange-12 Orange-12 (橙子-12) | ベッジヘッド 乞丐 | ||||||||
| UPS | Orange-23 Orange-23 (橙子 23) | 無伟電装園 无伟电装园 | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-26 Orange-26 (橙子 26) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-27 Orange-27 (橙子 27) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-28 Orange-28 (橙子 28) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-29 Orange-29 (橙子 29) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-30 Orange-30 (橙子-30) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-31 Orange-31 (橙子 31) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-32 Orange-32 (橙子 32) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-33 Orange-33 (橙子 33) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-34 Orange-34 (橙子 34) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-35 Orange-35 (橙子 35) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-36 Orange-36 (橙子 36) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-37 Orange-37 (橙子 37) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-38 Orange-38 (橙子 38) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LSA-VA-OH LSA-VA-OH | Orange-39 Orange-39 (橙子 39) | LSA-VA-OH LSA-VA-OH | ||||||||
| LTB SENSOR ELEMENT LTB 传感器元件 | Orange-40 橙子 40 | LTBセンサエレメント(予者 LTB 传感器元件 (Prospector) | ||||||||
| 7 | BOTTOM PIECE 底片 | Pallet 托盘 | Orange-4 Orange-4 (橙 4) | 1,500 | 3.450 | 370 | 420 | ボトムビース 底蜂 | ||
| LMAEI | Orange-6 Orange-6 (橙 6) | 湿度計検出器LMAEI | ||||||||
| SSD19U/T2 SSD19U/T2 封装 | Orange-7 Orange-7 (橙子 7) | SSD19U/T2 SSD19U/T2 封装 | ||||||||
| SSD19U/T2 SSD19U/T2 封装 | Orange-8 Orange-8 (橙 8) | SSD19U/T2 SSD19U/T2 封装 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-13 Orange-13 (橙子 13) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-14 Orange-14 (橙子 14) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-15 Orange-15 (橙子-15) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-16 Orange-16 (橙子 16) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-17 Orange-17 (橙子-17) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | ||||||||
| Orange-18 Orange-18 (橙子-18) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | |||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-19 Orange-19 (橙子-19) | カーゴラインマニホールト 货物管线歧管 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-20 Orange-20 (橙子-20) | カーゴラインマニホール1 载货线 Manihole 1 | ||||||||
| CARGO LINE MANIFOLD(TPC-C) 载货管路歧管(TPC-C) |
Orange-21 Orange-21 (橙子 21) | ベーバーリターン圧力部 蒸汽回流压力段 | ||||||||
| VAPOR RETURN LINE(VPG) 蒸汽回流管 (VPG) | Orange-22 Orange-22 (橙子 22) | 付属品箱 ブリンター キーボード マウス USBハブ、ケーブル電子ホーン回転奶 フロートBM-5Z-B フロート BM-4 リードスイッチエレメン 配件盒 Brintor 键盘 鼠标 USB 集线器和电缆 电子喇叭旋转浮子 BM-5Z-B 浮子 BM-4 簧片开关元件 |
||||||||
| FLOAT BM-4 浮球 BM-4 | UPSタイブキット UPS Tie 套件 | |||||||||
| UPS TYPE KIT UPS 类型套件 | Orange-24 Orange-24 (橙子 24) | 绝緑トランス 绿色变压器 | ||||||||
| TRANSFORMER CASE 变压器外壳 | Orange-55 Orange-55 (橙子-55) | 圧力监視装㯰 | ||||||||