整机放行数据统计 Aircraft Release Statistics
| 区域 Zone | 负责人 Responsible Person | 工卡总工时 Total man-hours for task cards | NRC工卡工时 NRC Task Card Man-hours | 总工卡数 Total Task Card Count | 例行工卡数 Routine Task Card Count | NRC工卡数 NRC Task Card Count | EO工卡数 Number of EO Work Cards | 适航指令工卡数 Number of AD Work Cards | 撤回工卡数 Number of Withdrawn Work Cards | 已完成 Completed | 未完成 Pending | 状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR 结构 STR Structure | 周涣 Zhou Huan | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 已确认 Confirmed |
| PT喷漆 Painting | 吴颙峰 Wu Yongfeng | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 已确认 Confirmed |
| CAB 客舱 CAB Cabin | 费凯浪 Fei Kailang | 57.8 | 4 | 33 | 20 | 4 | 9 | 2 | 0 | 33 | 0 | 已确认 Confirmed |
| FCL飞控 FCL Flight Controls | 李轩 Li Xuan | 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 已确认 Confirmed |
| AV 电子 AV Electronics | 何远山 Yuan Shan He | 26.3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 已确认 Confirmed |
| FUS 机身 FUS Fuselage | 汤晨辰 Chen Chen Tang | 72.44 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 已确认 Confirmed |
| ENG 发动机 Engine | 符志强 Zhiqiang Fu | 69.5 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 已确认 Confirmed |
| 总和 Total | 251.04 | 22 | 114 | 67 | 9 | 38 | 2 | 0 | 114 | 0 |
*放行确认 Dispatch Confirmation
*滑油确认 Oil confirmation
左发-滑油添加量 Left engine - oil quantity added
右发-滑油添加量 Right Engine - Oil Quantity Added
左发滑油余量确认 Left Engine Oil Remaining Verification
右发滑油余量确认 Right Engine Oil Remaining Verification
添加人 Added By
放行信息 Dispatch Information
放行人员 Certifying Staff
李建雄 Jianxiong Li
放行时间 Release Time
2025-06-22 04:39:09
放行状态 Release Status
已放行 Released
附件 Attachments
| 名称 Name | 容量 Capacity | 类型 Type | 操作 Operation | |
|---|---|---|---|---|
| 没有数据 No data | ||||